영양정보
※ 알레르기 유발재료와 영양성분은 매장마다 상이할 수 있으니, 자세한 정보는 매장에 문의하시기 바랍니다.
시그니처
제품명 | 사이즈 | 엣지 | 총 조각수 |
총 중량(g) |
1회 조각수 |
1회 섭취 참고량(g) |
열량 (kcal) |
당류 (g) |
단백질 (g) |
포화지방 (g) |
나트륨 (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
크레이지 핫 | M | 크레이지 핫 시그니처 M | 8 | 614 | 2 | 154 | 408 | 6 | 20 | 7 | 813 |
L | 크레이지 핫 시그니처 L | 10 | 970 | 1 | 97 | 259 | 3 | 12 | 4 | 527 | |
콰트로 치즈 | M | 콰트로 치즈 시그니처 M | 8 | 582 | 2 | 146 | 497 | 5 | 22 | 14 | 773 |
L | 콰트로 치즈 시그니처 L | 10 | 908 | 1 | 91 | 293 | 3 | 14 | 7 | 487 | |
디아볼라 블라썸 | M | 디아볼라 블라썸 시그니처 M | 8 | 670 | 2 | 168 | 464 | 5 | 24 | 10 | 946 |
L | 디아볼라 블라썸 시그니처 L | 10 | 1024 | 1 | 102 | 286 | 3 | 14 | 6 | 600 | |
레전드 바질 마스카포네 | M | 레전드 바질 마스카포네 시그니처 M | 8 | 582 | 2 | 146 | 526 | 10 | 23 | 10 | 566 |
L | 레전드 바질 마스카포네 시그니처 L | 10 | 858 | 2 | 172 | 641 | 14 | 25 | 11 | 695 | |
레전드 쉬림프 | M | 레전드 쉬림프 시그니처 M | 8 | 610 | 2 | 153 | 457 | 9 | 21 | 9 | 649 |
L | 레전드 쉬림프 시그니처 L | 10 | 958 | 1 | 96 | 295 | 6 | 14 | 6 | 418 | |
레전드 포테이토 | M | 레전드 포테이토 시그니처 M | 8 | 620 | 2 | 155 | 486 | 7 | 21 | 8 | 609 |
L | 레전드 포테이토 시그니처 L | 10 | 978 | 1 | 98 | 297 | 6 | 13 | 3 | 394 | |
새우천왕 | M | 새우천왕 시그니처 M | 8 | 754 | 2 | 189 | 403 | 9 | 22 | 6 | 753 |
L | 새우천왕 시그니처 L | 10 | 1157 | 1 | 116 | 260 | 4 | 14 | 4 | 474 | |
미스터트리오 | M | 미스터트리오 시그니처 M | 9 | 784 | 2 | 174 | 405 | 6 | 22 | 8 | 640 |
L | 미스터트리오 시그니처 L | 12 | 1256 | 1 | 105 | 243 | 4 | 12 | 4 | 399 | |
치즈블라썸스테이크 | M | 치즈블라썸스테이크 시그니처 M | 8 | 730 | 2 | 183 | 467 | 8 | 24 | 8 | 738 |
L | 치즈블라썸스테이크 시그니처 L | 10 | 1161 | 1 | 116 | 303 | 5 | 14 | 6 | 484 | |
쉬림프골드 | M | 쉬림프골드 시그니처 M | 8 | 712 | 2 | 178 | 375 | 1 | 20 | 6 | 821 |
L | 쉬림프골드 시그니처 L | 10 | 1088 | 1 | 109 | 244 | 3 | 11 | 3 | 473 | |
하프앤하프 | M | 하프앤하프 시그니처 M | 8 | 721 | 2 | 180 | 410 | 5 | 21 | 6 | 742 |
L | 하프앤하프 시그니처 L | 10 | 1126 | 1 | 113 | 248 | 3 | 11 | 4 | 429 | |
포테이토골드 | M | 포테이토골드 시그니처 M | 8 | 804 | 2 | 201 | 467 | 4 | 23 | 8 | 768 |
L | 포테이토골드 시그니처 L | 10 | 1249 | 1 | 125 | 292 | 4 | 13 | 5 | 517 |
프리미엄
제품명 | 사이즈 | 엣지 | 총 조각수 |
총 중량(g) |
1회 조각수 |
1회 섭취 참고량(g) |
열량 (kcal) |
당류 (g) |
단백질 (g) |
포화지방 (g) |
나트륨 (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
크레이지 핫 | M | 크레이지 핫 골드 M | 8 | 677 | 2 | 169 | 434 | 8 | 20 | 8 | 869 |
크레이지 핫 크림치즈 M | 8 | 705 | 2 | 176 | 453 | 9 | 19 | 9 | 840 | ||
크레이지 핫 에그타르트 M | 8 | 677 | 2 | 169 | 447 | 11 | 19 | 9 | 781 | ||
크레이지 핫 치즈캡 M | 8 | 664 | 2 | 166 | 432 | 6 | 23 | 8 | 928 | ||
L | 크레이지 핫 골드 L | 10 | 1074 | 1 | 107 | 278 | 4 | 12 | 5 | 567 | |
크레이지 핫 크림치즈 L | 10 | 1119 | 1 | 112 | 289 | 5 | 12 | 6 | 548 | ||
크레이지 핫 에그타르트 L | 10 | 1074 | 1 | 107 | 285 | 6 | 11 | 5 | 512 | ||
크레이지 핫 치즈캡 L | 10 | 1033 | 1 | 103 | 270 | 3 | 13 | 5 | 586 | ||
콰트로 치즈 | M | 콰트로 치즈 골드 M | 8 | 645 | 2 | 161 | 524 | 7 | 22 | 15 | 830 |
콰트로 치즈 크림치즈 M | 8 | 673 | 2 | 168 | 542 | 9 | 21 | 16 | 800 | ||
콰트로 치즈 에그타르트 M | 8 | 645 | 2 | 161 | 537 | 11 | 20 | 15 | 741 | ||
콰트로 치즈 치즈캡 M | 8 | 632 | 2 | 158 | 522 | 5 | 24 | 15 | 888 | ||
L | 콰트로 치즈 골드 L | 10 | 1012 | 1 | 101 | 311 | 5 | 15 | 8 | 526 | |
콰트로 치즈 크림치즈 L | 10 | 1057 | 1 | 106 | 323 | 5 | 14 | 8 | 507 | ||
콰트로 치즈 에그타르트 L | 10 | 1012 | 1 | 101 | 319 | 7 | 14 | 8 | 471 | ||
콰트로 치즈 치즈캡 L | 10 | 971 | 1 | 97 | 304 | 3 | 16 | 7 | 545 | ||
새우천왕 | M | 새우천왕 골드 M | 8 | 817 | 1 | 102 | 215 | 6 | 11 | 3 | 405 |
새우천왕 크림치즈 M | 8 | 845 | 1 | 106 | 224 | 6 | 11 | 4 | 390 | ||
새우천왕 에그타르트 M | 8 | 817 | 1 | 102 | 221 | 7 | 10 | 3 | 361 | ||
새우천왕 치즈캡 M | 8 | 804 | 1 | 100 | 214 | 4 | 12 | 3 | 434 | ||
L | 새우천왕 골드 L | 10 | 1261 | 1 | 126 | 279 | 6 | 15 | 4 | 514 | |
새우천왕 크림치즈 L | 10 | 1306 | 1 | 131 | 291 | 6 | 14 | 5 | 495 | ||
새우천왕 에그타르트 L | 10 | 1261 | 1 | 126 | 286 | 8 | 14 | 5 | 459 | ||
새우천왕 치즈캡 L | 10 | 1220 | 1 | 122 | 271 | 4 | 16 | 4 | 533 | ||
미스터트리오 | M | 미스터트리오 골드 M | 9 | 847 | 2 | 188 | 428 | 8 | 23 | 9 | 690 |
미스터트리오 크림치즈 M | 9 | 875 | 1 | 97 | 222 | 5 | 11 | 5 | 332 | ||
미스터트리오 에그타르트 M | 9 | 847 | 2 | 188 | 440 | 11 | 21 | 9 | 612 | ||
미스터트리오 치즈캡 M | 9 | 834 | 1 | 93 | 213 | 3 | 12 | 5 | 371 | ||
L | 미스터트리오 골드 L | 12 | 1360 | 1 | 113 | 259 | 5 | 12 | 5 | 432 | |
미스터트리오 크림치즈 L | 12 | 1405 | 1 | 117 | 268 | 5 | 11 | 5 | 416 | ||
미스터트리오 에그타르트 L | 12 | 1360 | 1 | 113 | 265 | 6 | 11 | 5 | 386 | ||
미스터트리오 치즈캡 L | 12 | 1319 | 1 | 110 | 252 | 4 | 13 | 5 | 448 | ||
치즈블라썸스테이크 | M | 치즈블라썸스테이크 골드 M | 8 | 793 | 1 | 99 | 247 | 5 | 12 | 5 | 397 |
치즈블라썸스테이크 크림치즈 M | 8 | 821 | 1 | 103 | 256 | 6 | 12 | 5 | 382 | ||
치즈블라썸스테이크 에그타르트 M | 8 | 793 | 1 | 99 | 253 | 7 | 11 | 5 | 353 | ||
치즈블라썸스테이크 치즈캡 M | 8 | 780 | 1 | 97 | 246 | 4 | 13 | 5 | 426 | ||
L | 치즈블라썸스테이크 골드 L | 10 | 1265 | 1 | 126 | 322 | 7 | 14 | 6 | 524 | |
치즈블라썸스테이크 크림치즈 L | 10 | 1310 | 1 | 131 | 333 | 8 | 13 | 7 | 505 | ||
치즈블라썸스테이크 에그타르트 L | 10 | 1265 | 1 | 126 | 329 | 9 | 13 | 7 | 469 | ||
치즈블라썸스테이크 치즈캡 L | 10 | 1224 | 1 | 122 | 314 | 5 | 15 | 6 | 543 | ||
쉬림프골드 | M | 쉬림프골드 골드 M | 8 | 775 | 2 | 194 | 401 | 4 | 21 | 7 | 878 |
쉬림프골드 크림치즈 M | 8 | 803 | 2 | 201 | 420 | 5 | 20 | 8 | 848 | ||
쉬림프골드 에그타르트 M | 8 | 775 | 2 | 194 | 415 | 7 | 19 | 8 | 790 | ||
쉬림프골드 치즈캡 M | 8 | 762 | 2 | 190 | 399 | 1 | 23 | 7 | 936 | ||
L | 쉬림프골드 골드 L | 10 | 1192 | 1 | 119 | 263 | 4 | 11 | 4 | 512 | |
쉬림프골드 크림치즈 L | 10 | 1237 | 1 | 124 | 275 | 5 | 11 | 4 | 494 | ||
쉬림프골드 에그타르트 L | 10 | 1192 | 1 | 119 | 270 | 6 | 10 | 4 | 457 | ||
쉬림프골드 치즈캡 L | 10 | 1151 | 1 | 115 | 255 | 3 | 12 | 4 | 531 | ||
하프앤하프 | M | 하프앤하프 골드 M | 8 | 784 | 2 | 196 | 436 | 7 | 21 | 7 | 798 |
하프앤하프 크림치즈 M | 8 | 812 | 2 | 203 | 455 | 9 | 20 | 8 | 769 | ||
하프앤하프 에그타르트 M | 8 | 784 | 2 | 196 | 450 | 11 | 19 | 7 | 710 | ||
하프앤하프 치즈캡 M | 8 | 771 | 2 | 193 | 434 | 5 | 24 | 7 | 856 | ||
L | 하프앤하프 골드 L | 10 | 1230 | 1 | 123 | 267 | 4 | 11 | 5 | 469 | |
하프앤하프 크림치즈 L | 10 | 1275 | 1 | 128 | 279 | 5 | 11 | 6 | 450 | ||
하프앤하프 에그타르트 L | 10 | 1230 | 1 | 123 | 274 | 6 | 10 | 5 | 414 | ||
하프앤하프 치즈캡 L | 10 | 1189 | 1 | 119 | 259 | 3 | 12 | 5 | 488 | ||
포테이토골드 | M | 포테이토골드 골드 M | 8 | 867 | 1 | 108 | 246 | 3 | 12 | 5 | 412 |
포테이토골드 크림치즈 M | 8 | 895 | 1 | 112 | 256 | 4 | 11 | 5 | 398 | ||
포테이토골드 에그타르트 M | 8 | 867 | 1 | 108 | 253 | 5 | 11 | 5 | 368 | ||
L | 포테이토골드 골드 L | 10 | 1353 | 1 | 135 | 311 | 6 | 14 | 6 | 556 | |
포테이토골드 크림치즈 L | 10 | 1398 | 1 | 140 | 323 | 7 | 13 | 6 | 538 | ||
포테이토골드 에그타르트 L | 10 | 1353 | 1 | 135 | 318 | 8 | 13 | 6 | 501 | ||
레전드 바질 마스카포네 | M | 레전드 바질 마스카포네 골드M | 8 | 645 | 2 | 161 | 553 | 13 | 23 | 12 | 639 |
레전드 바질 마스카포네 크림치즈 M | 8 | 673 | 2 | 168 | 572 | 14 | 22 | 13 | 609 | ||
레전드 바질 마스카포네 에그타르트 M | 8 | 645 | 2 | 161 | 567 | 16 | 21 | 13 | 551 | ||
레전드 바질 마스카포네 치즈캡 M | 8 | 632 | 2 | 158 | 551 | 11 | 26 | 12 | 697 | ||
L | 레전드 바질 마스카포네 골드L | 10 | 962 | 1 | 96 | 341 | 8 | 13 | 7 | 396 | |
레전드 바질 마스카포네 크림치즈 L | 10 | 1007 | 1 | 101 | 352 | 9 | 12 | 7 | 378 | ||
레전드 바질 마스카포네 에그타르트 L | 10 | 962 | 1 | 96 | 348 | 10 | 12 | 7 | 341 | ||
레전드 바질 마스카포네 치즈캡 L | 10 | 921 | 1 | 92 | 333 | 7 | 14 | 6 | 415 | ||
레전드 쉬림프 | M | 레전드 쉬림프 골드 M | 8 | 688 | 2 | 172 | 488 | 11 | 22 | 11 | 722 |
레전드 쉬림프 크림치즈 M | 8 | 716 | 2 | 179 | 506 | 13 | 21 | 12 | 693 | ||
레전드 쉬림프 에그타르트 M | 8 | 688 | 2 | 172 | 501 | 15 | 20 | 12 | 634 | ||
레전드 쉬림프 치즈캡 M | 8 | 675 | 2 | 169 | 486 | 9 | 24 | 11 | 780 | ||
L | 레전드 쉬림프 골드 L | 10 | 1082 | 1 | 108 | 316 | 8 | 15 | 7 | 467 | |
레전드 쉬림프 크림치즈 L | 10 | 1127 | 1 | 113 | 328 | 9 | 14 | 8 | 448 | ||
레전드 쉬림프 에그타르트 L | 10 | 1082 | 1 | 108 | 324 | 10 | 14 | 8 | 412 | ||
레전드 쉬림프 치즈캡 L | 10 | 1041 | 1 | 104 | 309 | 6 | 16 | 7 | 486 | ||
레전드 포테이토 | M | 레전드 포테이토 골드 M | 8 | 797 | 2 | 199 | 517 | 10 | 21 | 10 | 682 |
레전드 포테이토 크림치즈 M | 8 | 825 | 2 | 206 | 536 | 11 | 20 | 11 | 652 | ||
레전드 포테이토 에그타르트 M | 8 | 797 | 2 | 199 | 530 | 13 | 20 | 10 | 593 | ||
레전드 포테이토 치즈캡 M | 8 | 685 | 2 | 171 | 515 | 8 | 24 | 10 | 740 | ||
L | 레전드 포테이토 골드 L | 10 | 1246 | 1 | 125 | 319 | 7 | 14 | 5 | 443 | |
레전드 포테이토 크림치즈 L | 10 | 1291 | 1 | 129 | 330 | 8 | 13 | 5 | 424 | ||
레전드 포테이토 에그타르트 L | 10 | 1246 | 1 | 125 | 326 | 9 | 13 | 5 | 388 | ||
레전드 포테이토 치즈캡 L | 10 | 1061 | 1 | 106 | 311 | 6 | 15 | 4 | 462 | ||
디아볼라 블라썸 | M | 디아볼라 블라썸 골드 M | 8 | 733 | 2 | 183 | 490 | 7 | 24 | 11 | 1002 |
디아볼라 블라썸 크림치즈 M | 8 | 761 | 2 | 190 | 509 | 8 | 23 | 12 | 973 | ||
디아볼라 블라썸 에그타르트 M | 8 | 733 | 2 | 183 | 504 | 10 | 23 | 11 | 914 | ||
디아볼라 블라썸 치즈캡 M | 8 | 720 | 2 | 180 | 489 | 4 | 27 | 11 | 1060 | ||
L | 디아볼라 블라썸 골드 L | 10 | 1128 | 1 | 113 | 305 | 5 | 15 | 6 | 639 | |
디아볼라 블라썸 크림치즈 L | 10 | 1173 | 1 | 117 | 317 | 6 | 14 | 7 | 620 | ||
디아볼라 블라썸 에그타르트 L | 10 | 1128 | 1 | 113 | 312 | 7 | 13 | 7 | 584 | ||
디아볼라 블라썸 치즈캡 L | 10 | 1087 | 1 | 109 | 297 | 3 | 15 | 6 | 658 |
클래식
제품명 | 사이즈 | 엣지 | 총 조각수 |
총 중량(g) |
1회 조각수 |
1회 섭취 참고량(g) |
열량 (kcal) |
당류 (g) |
단백질 (g) |
포화지방 (g) |
나트륨 (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
치즈 후라이 | M | 치즈 후라이 씬크러스트 M | 8 | 578 | 2 | 145 | 367 | 4 | 15 | 8 | 696 |
치즈 후라이 오리진 M | 8 | 748 | 2 | 187 | 443 | 5 | 19 | 7 | 949 | ||
치즈 후라이 치즈캡 M | 8 | 844 | 2 | 211 | 510 | 5 | 24 | 9 | 1110 | ||
L | 치즈 후라이 오리진 L | 10 | 1108 | 1 | 111 | 259 | 3 | 10 | 4 | 609 | |
치즈 후라이 치즈캡 L | 10 | 1231 | 1 | 123 | 294 | 3 | 13 | 6 | 692 | ||
콘 스노잉 | M | 콘 스노잉 씬크러스트 M | 8 | 414 | 2 | 104 | 353 | 11 | 15 | 8 | 404 |
콘 스노잉 오리진 M | 8 | 584 | 2 | 146 | 428 | 11 | 19 | 7 | 657 | ||
콘 스토잉 치즈캡 M | 8 | 680 | 2 | 170 | 495 | 11 | 24 | 9 | 818 | ||
L | 콘 스노잉 오리진 L | 10 | 910 | 1 | 91 | 268 | 7 | 11 | 4 | 437 | |
콘 스노잉 치즈캡 L | 10 | 1033 | 1 | 103 | 302 | 7 | 14 | 5 | 520 | ||
스윗고구마 | S | 스윗고구마 씬크러스트 S(1인피자) | 4 | 235 | 2 | 118 | 353 | 10 | 12 | 5 | 436 |
M | 스윗고구마 씬크러스트 M | 8 | 509 | 2 | 127 | 371 | 12 | 12 | 6 | 475 | |
스윗고구마 오리진 M | 8 | 672 | 2 | 168 | 428 | 11 | 15 | 5 | 516 | ||
스윗고구마 치즈캡 M | 8 | 768 | 2 | 192 | 495 | 11 | 21 | 7 | 677 | ||
L | 스윗고구마 오리진 L | 10 | 1116 | 1 | 112 | 277 | 6 | 10 | 3 | 356 | |
스윗고구마 치즈캡 L | 10 | 1239 | 1 | 124 | 311 | 6 | 13 | 5 | 439 | ||
불고기 | S | 불고기 씬크러스트 S(1인피자) | 4 | 214 | 2 | 107 | 291 | 7 | 15 | 6 | 438 |
M | 불고기 씬크러스트 M | 8 | 370 | 3 | 139 | 410 | 8 | 19 | 7 | 704 | |
불고기 오리진 M | 8 | 536 | 2 | 134 | 330 | 5 | 19 | 3 | 527 | ||
불고기 치즈캡 M | 8 | 632 | 2 | 158 | 398 | 5 | 24 | 6 | 688 | ||
L | 불고기 오리진 L | 10 | 886 | 1 | 89 | 205 | 3 | 9 | 1 | 343 | |
불고기 치즈캡 L | 10 | 1009 | 1 | 101 | 239 | 3 | 11 | 3 | 426 | ||
콤비네이션 | S | 콤비네이션 씬크러스트 S(1인피자) | 4 | 252 | 2 | 126 | 314 | 5 | 16 | 6 | 536 |
M | 콤비네이션 씬크러스트 M | 8 | 498 | 2 | 125 | 348 | 5 | 18 | 8 | 600 | |
콤비네이션 오리진 M | 8 | 666 | 2 | 167 | 413 | 5 | 20 | 7 | 766 | ||
콤비네이션 치즈캡 M | 8 | 762 | 2 | 190 | 480 | 5 | 26 | 10 | 928 | ||
L | 콤비네이션 오리진 L | 10 | 1111 | 1 | 111 | 260 | 5 | 11 | 3 | 482 | |
콤비네이션 치즈캡 L | 10 | 1234 | 1 | 123 | 294 | 5 | 14 | 5 | 565 | ||
페퍼로니플러스 | S | 페퍼로니플러스 씬크러스트 S(1인피자) | 4 | 187 | 2 | 94 | 296 | 4 | 13 | 6 | 522 |
M | 페퍼로니플러스 씬크러스트 M | 8 | 375 | 3 | 141 | 428 | 6 | 25 | 7 | 791 | |
페퍼로니플러스 오리진 M | 8 | 538 | 2 | 135 | 368 | 4 | 19 | 4 | 598 | ||
페퍼로니플러스 치즈캡 M | 8 | 634 | 2 | 158 | 435 | 4 | 24 | 7 | 759 | ||
L | 페퍼로니플러스 오리진 L | 10 | 839 | 1 | 84 | 217 | 3 | 10 | 2 | 372 | |
페퍼로니플러스 치즈캡 L | 10 | 962 | 1 | 96 | 251 | 3 | 13 | 3 | 454 | ||
포테이토 | M | 포테이토 씬크러스트 M | 8 | 624 | 2 | 156 | 397 | 5 | 18 | 6 | 550 |
포테이토 오리진 M | 8 | 768 | 2 | 192 | 435 | 6 | 20 | 4 | 742 | ||
포테이토 치즈캡 M | 8 | 864 | 1 | 108 | 251 | 3 | 12 | 4 | 452 | ||
L | 포테이토 오리진 L | 10 | 1181 | 1 | 118 | 272 | 5 | 14 | 2 | 484 | |
포테이토 치즈캡 L | 10 | 1304 | 1 | 130 | 307 | 5 | 16 | 3 | 567 | ||
베지테리안 | S | 베지테리안 씬크러스트 S(1인피자) | 4 | 222 | 2 | 111 | 250 | 4 | 13 | 4 | 347 |
M | 베지테리안 씬크러스트 M | 8 | 461 | 2 | 115 | 284 | 4 | 15 | 5 | 461 | |
베지테리안 오리진 M | 8 | 628 | 2 | 157 | 319 | 4 | 18 | 3 | 506 | ||
베지테리안 치즈캡 M | 8 | 724 | 2 | 181 | 386 | 4 | 23 | 6 | 667 | ||
L | 베지테리안 오리진 L | 10 | 1043 | 1 | 104 | 217 | 3 | 11 | 2 | 377 | |
베지테리안 치즈캡 L | 10 | 1166 | 1 | 117 | 252 | 3 | 13 | 3 | 460 | ||
하와이안스페셜 | S | 하와이안스페셜 씬크러스트 S(1인피자) | 4 | 237 | 2 | 119 | 286 | 7 | 10 | 5 | 427 |
M | 하와이안스페셜 씬크러스트 M | 8 | 537 | 2 | 134 | 323 | 12 | 14 | 5 | 470 | |
하와이안스페셜 오리진 M | 8 | 656 | 2 | 164 | 378 | 8 | 19 | 4 | 602 | ||
하와이안스페셜 치즈캡 M | 8 | 752 | 2 | 188 | 445 | 8 | 24 | 6 | 763 | ||
L | 하와이안스페셜 오리진 L | 10 | 993 | 1 | 99 | 237 | 6 | 12 | 2 | 414 | |
하와이안스페셜 치즈캡 L | 10 | 1116 | 1 | 112 | 271 | 6 | 14 | 3 | 496 | ||
시카고딥 | M | 시카고딥 노엣지 M | 8 | 646 | 2 | 162 | 432 | 2 | 24 | 7 | 681 |
L | 시카고딥 노엣지 L | 10 | 1120 | 1 | 112 | 278 | 1 | 16 | 4 | 457 |
1인피자
제품명 | 총중량(g) | 열량(kcal) | 당류(g) | 단백질(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) |
---|---|---|---|---|---|---|
쉬골샌드 | 168 | 383 | 13 | 17 | 6 | 785 |
포골샌드 | 200 | 502 | 9 | 21 | 10 | 656 |
불고기샌드 | 154 | 468 | 11 | 16 | 6 | 685 |
치즈블라썸스테이크샌드 | 204 | 460 | 17 | 19 | 7 | 823 |
스윗고구마샌드 | 154 | 399 | 15 | 14 | 7 | 506 |
사이드
제품명 | 총중량(g) | 열량(kcal) | 당류(g) | 단백질(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) |
---|---|---|---|---|---|---|
오븐치즈 베이컨 크림 스파게티 | 324 | 759 | 7 | 22 | 18 | 1050 |
쉬림프 까르보나라 | 363 | 755 | 7 | 23 | 18 | 1252 |
쉬림프 로제 파스타 | 373 | 809 | 11 | 25 | 18 | 1410 |
트리콜로레 파스타 | 394 | 787 | 10 | 23 | 17 | 1205 |
오븐치즈 미트스파게티 | 411 | 660 | 12 | 26 | 8 | 1634 |
베이컨 크림 리조또 | 493 | 951 | 7 | 31 | 26 | 1779 |
크림치즈 바게트 | 122 | 478 | 15 | 9 | 7 | 485 |
미피떡볶이 1인용 달콤 | 360 | 615 | 19 | 15 | 1 | 1323 |
미피떡볶이 1인용 매콤 | 360 | 615 | 23 | 16 | 1 | 1371 |
스파이시 포테이토 | 208 | 318 | 1 | 4 | 1 | 1211 |
치킨텐더 4조각 | 162 | 343 | 5 | 21 | 10 | 405 |
치킨텐더 8조각 | 324 | 687 | 10 | 42 | 19 | 810 |
핫윙 (4ea) | 148 | 252 | 0 | 22 | 4 | 903 |
핫윙 (8ea) | 296 | 503 | 0 | 45 | 9 | 1806 |
배달샐러드
제품명 | 총중량(g)/1회 | 열량(kcal) | 당류(g) | 단백질(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) |
---|---|---|---|---|---|---|
홈샐러드(6구) | 300 | 538 | 29 | 9 | 5 | 1271 |
배달음료
제품명 | 총용량(ml)/1회 | 열량(kcal) | 당류(g) | 단백질(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) |
---|---|---|---|---|---|---|
콜라 500ml | 500 | 220 | 56 | 0 | 0 | 10 |
콜라 1.25L | 1250 | 550 | 140 | 0 | 0 | 25 |
사이다 500ml | 500 | 220 | 54 | 0 | 0 | 10 |
사이다 1.25L | 1250 | 550 | 135 | 0 | 0 | 25 |
제로콜라 500ml | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
제로콜라 1.25L | 1250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
1회용
제품명 | 총중량(g)/1회 | 열량(kcal) | 당류(g) | 단백질(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1회용 피클 | 75 | 52 | 12 | 0 | 0 | 270 |
갈릭디핑소스 | 10 | 52 | 0 | 0 | 1 | 32 |
1회용 핫소스 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 |
허니머스타드소스 | 12 | 25 | 3 | 0 | 0 | 70 |
추가토핑
식재명 | 총중량 | 열량(kcal) | 당류(g) | 단백질(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) |
---|---|---|---|---|---|---|
카나디안햄 | 10ea | 86 | 0 | 6 | 2 | 158 |
페퍼로니 | 10ea | 94 | 2 | 4 | 3 | 268 |
파인애플 | 10ea | 61 | 15 | 0 | 0 | 4 |
감자 | 10ea | 144 | 0 | 3 | 0 | 50 |
블랙올리브 | 30ea | 39 | 0 | 0 | 1 | 210 |
베이컨 | 10ea | 81 | 0 | 7 | 4 | 333 |
양파 | 35g | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
버섯 | 35g | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 |
옥수수 | 35g | 30 | 2 | 1 | 0 | 85 |
피망 | 30g | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
붉은피망 | 15g | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
미트토핑 | 50g | 110 | 0 | 7 | 2 | 279 |
케이준쉬림프 | 35g | 48 | 0 | 47 | 0 | 0 |
추가치즈 | 100g | 290 | 0 | 24 | 11 | 360 |